CONSOLE SHIPMENT
EXPORT EX BUSAN, INCHEON | SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽 | 지중해 | 오세아니아 | 중동 | 인천-베트남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | RTON | \6,500 | \6,500 | \7,000 | \5,300 | \5,000 | \7,500 | \7,500 | \6,500 | \5,500 | |
CFS | RTON | \6,500 | \6,500 | \6,000 | \10,165 | \10,165 | \8,500 | \8,500 | \9,500 | \7,500 | \10,000 |
WFG | RTON | \203 | \203 | \203 | \203 | \203 | \203 | \203 | \203 | \203 | |
DOC | BL | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \4,000 | \40,000 | \40,000 | |
DRAYAGE | RTON | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | |
AMS | BL | USD25 | |||||||||
AFR | BL | USD25 |
IMPORT TO BUSAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽 | 지중해 | 오세아니아 | 중동 | 비고 |
THC | RTON | \7,500 | \7,500 | \8,000 | \6,000 | \6,000 | \6,300 | \6,300 | - | - | - |
CFS | RTON | \6,500 | \6,500 | \6,000 | \6,165 | \6,165 | \6,300 | \6,300 | - | - | - |
WFG | RTON | \341 | \341 | \341 | \341 | \341 | \341 | \341 | - | - | - |
DOC | BL | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | - |
CCC | RTON | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | - | - | - |
DRAYAGE | RTON | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | - | - | - |
HANDLING | BL | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | - | - | - |
IMPORT TO INCHEON | SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽 | 지중해 | 오세아니아 | 중동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | RTON | \7,500 | \7,500 | \8,000 | - | - | - | - | - | - | |
CFS | RTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WFG | RTON | \323 | \323 | \323 | - | - | - | - | - | - | |
DOC | BL | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | - | - | - | - | |
CCC | RTON | \2,500 | \2,500 | \2,500 | - | - | - | - | - | - | |
HANDLING | BL | USD80 | USD80 | USD80 |
IMPORT TO INCHEON (운송료) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM | PER | SHUTTLE DRAYAGE | |||||||
3 CBM 미만 | BL | \56,000 | |||||||
5 CBM 미만 | BL | \68,000 | |||||||
7 CBM 미만 | BL | \78,000 | |||||||
10 CBM 미만 | BL | \93,000 | |||||||
13 CBM 미만 | BL | \110,000 | |||||||
15 CBM 미만 | BL | \117,000 | |||||||
15 CBM 이상 | RTON | \10,500 |
FCL SHIPMENT
EXPORT EX BUSAN, INCHEON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽,지중해 | 오세아니아 | 중동 | 비고 |
THC | 20FT 40FT |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\135,000 \190,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
|
WFG | 20FT 40FT |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,506 \9,012 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,506 \9,012 |
Inchoen: \4,200 / \8,400 |
DOC | BL | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | |
SEAL | CNTR | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \10,000 | \8,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | |
PFS | 20FT 40FT |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
\86 \172 |
|
PSC | 20FT 40FT |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
|
AMS | BL | USD 30 | *USD 35 | * : Via/to Mexico |
||||||
AFR | BL | USD 30 | ||||||||
AFS | BL | *USD 30 | * : via/to China only |
|||||||
ISPS | CNTR | USD 16 | ||||||||
ENS | BL | USD 35 |
IMPORT TO BUSAN | SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽, 지중해 | 오세아니아 | 중동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | 20FT 40FT |
\135,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\135,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
- | - | |
WFG | 20FT 40FT |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
\4,420 \8,840 |
- | - | |
PFS | 20FT 40FT 40FT(HC) |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
|||
PSC | 20FT 40FT |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
|||
DOC | BL | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | |
CCC | 20FT 40FT |
\35,000 \50,000 |
\25,000 \40,000 |
\25,000 \40,000 |
\35,000 \50,000 |
\25,000 \40,000 |
\35,000 \50,000 |
- | - | |
HANDLING | BL | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | USD80 | - | - |
IMPORT TO INCHEON | SURCHARGE | PER | 아시아 | 중국,홍콩 | 일본 | 북미 | 중남미 | 유럽, 지중해 | 오세아니아 | 중동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC | 20FT 40FT |
\135,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
\130,000 \180,000 |
- | - | ||||
WFG | 20FT 40FT |
\4200 \8400 |
\4200 \8400 |
\4200 \8400 |
- | - | ||||
PFS | 20FT 40FT 40FT(HC) |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
\86 \172 \197 |
||||||
PSC | 20FT 40FT |
\237 \474 |
\237 \474 |
\237 \474 |
||||||
DOC | BL | \50,000 | \50,000 | \50,000 | - | - | ||||
CCC | 20FT 40FT |
\35,000 \50,000 |
\25,000 \40,000 |
\25,000 \40,000 |
- | - | ||||
HANDLING | BL | USD80 | USD80 | USD80 | - | - |
항공사
항공사 | 사이트 |
---|---|
대한항공(KE) | cargo.koreanair.com |
아시아나항공(OZ) | www.asianacargo.com |
에티하드항공(EY) | etihadcargo.com |
카타르항공(QR) | www.qrcargo.com |
타이항공(TG) | www.thaicargo.com |
베트남항공(VN) | www.vietnamairlines.com/en/cargo |
카고룩스(CV) | www.cargolux.com |
에어아시아(D7) | www.airasia.com |
터키항공(TK) | www.turkishcargo.com.tr/en |
말레이시아항공(MH) | www.malaysiaairlines.com |
가루다인도네시아(GA) | cargo.garuda-indonesia.com |
에어뉴질랜드(NZ) | www.airnewzealand.co.nz/international-cargo |
싱가포르항공(SQ) | www.siacargo.com |
루프트한자(LH) | lufthansa-cargo.com |
아메리칸항공(AA) | www.aacargo.com/AACargo/tracking |
델타항공(DL) | www.deltacargo.com |
폴라에어항공(PO) | www.polaraircargo.com |
에어캐나다(AC) | www.aircanada.com/cargo/en |
유나이티드항공(UA) | www.unitedcargo.com |
아에로멕시코(AM) | www.aeromexicocargo.com.mx |
LATAM 항공(LA) | www.lancargo.com |
폴란드항공(LO) | www.lot.com/pl/en/cargo |
에어브릿지항공(RU) | www.airbridgecargo.com/en |
KLM 네덜란드항공 (KL) | www.afklcargo.com |
케세이퍼시픽(CX) | www.cathaypacificcargo.com |
UPS(5X) | www.ups.com/aircargo |
선사
선사 | 사이트 |
---|---|
현대상선 | www.hmm21.com |
고려해운 | www.ekmtc.com |
SM상선 | www.smlines.com |
장금상선 | ebiz.sinokor.co.kr |
흥아라인 | ebiz.heungaline.com |
남성해운 | www.namsung.co.kr |
팬오션 | container.panocean.com |
동영해운 | www.pcsline.co.kr |
동진상선 | korea.djship.co.kr |
태영상선 | eservice.tysp.co.kr |
천경해운 | www.ckline.co.kr |
범주해운 | www.pancon.co.kr |
INTERASIA | www.interasia.cc |
ONE | www.one-line.com |
MAERSK | www.maersk.com |
MSC | www.msc.com |
CMA CGM | www.cma-cgm.com |
APL | www.apl.com |
COSCO | en.coscocs.com |
EAS | www.easline.co.kr |
EMIRATES | www.emiratesline.com |
EVERGREEN | www.evergreen-line.com |
FESCO | www.fesco.ru/en |
HAMBRUG SUD | www.hamburgsud-line.com |
HAPAG LLOYD | www.hapag-lloyd.com |
MCC | www.sealandmaersk.com |
OOCL | www.oocl.com |
PIL | www.pilship.com |
SAFMARINE | www.safmarine.com |
SITC | www.sitcline.com |
TS LINES | www.tslines.com/EN |
WAN HAI | www.wanhai.com |
YANG MING | www.yangming.com |
ZIM | www.zim.com |
평택교동훼리 | www.pjferry.co.kr |
대룡훼리 | www.dalongferry.co.kr |
대인훼리 | cargo.dainferry.co.kr/main.do |
위동항운 | www.weidong.com |
화동해운 | www.huadong.co.kr |
팬스타훼리 | www.panstar.co.kr |
유관단체
유관단체 | 사이트 |
---|---|
관세청 | www.customs.go.kr |
부산항만공사 | www.busanpa.com |
국토교통부 | www.molit.go.kr |
인천 컨테이너 터미널 | www.psa-ict.co.kr |
한국국제물류협회 | www.kiffa.or.kr |
한국해양수산개발원 | www.kmi.re.kr |
인천항만공사 | www.icpa.or.kr |
경기평택항만공사 | www.gppc.or.kr |
여수광양항만공사 | www.ygpa.or.kr |